E-bike per utilizzo universale, dal terreno medio alla strada asfaltata. Elevato livello di comfort di guida grazie al reggisella a sospensione. Design di lusso.
Cross MTF CROSS 4.2
CHF 1,900.00 – CHF 2,055.00
Descrizione
Specifiche
Item no. | 4KOE21020 |
Frame | Alu 6061 |
Frame size | 18″ or 20″ |
Wheel size | 28″ |
Motor | BAFANG 250W / max.500W, in the rear hub, 45 N.m (stronger version) |
Battery | Li-ion 36V/14,5 Ah (522 Wh) – recommended or Li-ion 36V/17,5 Ah (630 Wh) or Li-ion 36V/20 Ah (720 Wh) |
Max. range | 110 km or 140 km or 160 km |
Speed | 25 km/h |
Control | LCD display, 5 grades of assistance (can be set up to 9 grades of assistance) |
Max. load capacity | 120 kg |
Weight | 19 kg |
Fork | ZOOM HLO, stroke 65 mm, lockable from the crown |
Handle | SHIMANO FC-TY301 (48-38-28 teeth), length 170mm |
Shift | SHIMANO Altus RD-M310 |
Gear change | SHIMANO Altus SL-M315, 3×7 speeds |
Cartridge | SHIMANO MFTZ500 14-28, 7s |
Chain | KMC Z7 |
Brake | TEKTRO HD-E350, Hydraulic disc with disconnector |
Front hub | NOVATEC |
Back hub | rear engine BAFANG |
Rims | ALEX RIMS, 36H, 622×20 |
Tires | SCHWALBE Smart Sam 28×1,75 (47-622) |
Pedals | ALU, ball bearings |
Grips | MTF comfort |
Handlebars | MTF (680 x 31,8 mm) |
Stem | MTF adjustable (31,8, lenght 100 mm) |
Head composition | NECO, semi-integrated 1 1/8” , black |
Seat post | MTF sprung (27.2 / 400 mm) |
Seat | MTF Comfort Man |
Type | cross |
Suitable for | persons of height 165-180 cm |
Informazioni aggiuntive
Telaio | 18", 20" |
---|---|
Batterie | SAMSUNG 14,5 Ah/522Wh, SAMSUNG 17,5 Ah/630Wh, SAMSUNG 20 Ah/720Wh |